Informacija apie gaminį |
|---|
| Gaminio tipas | Išmanusis laikrodis |
| Prekės ženklas ir modelis | Samsung Galaxy Watch9 |
| Dydis | 40 mm |
| Spalva | Grafito |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Korpuso forma | Apvali |
| Svoris | 31,5 g |
| Matmenys | 42,7 × 40,4 × 8,6 mm (plotis × gylis × aukštis) |
Ekranas |
|---|
| Ekranas | 1,3 colio „Super AMOLED“ jutiklinis ekranas |
| Raiška | 438 × 438 taškų |
| Ekrano funkcijos | Spalvotas ekranas, visada įjungtas ekranas, 16 milijonų spalvų |
| Stiklo medžiaga | Safyro kristalas |
Našumas ir programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Wear OS |
| Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos | Android 13 arba naujesnė versija |
| Procesorius | Qualcomm, 5 branduoliai |
| Operatyvioji atmintinė | 2 GB |
| Palaikomi garso formatai | MP3, WAV, AMR, AWB, M4A, 3GA, OGG, AAC ir OGA |
| Kamera | Nėra |
Sveikata ir jutikliai |
|---|
| Širdies ritmo jutiklis | Optinis širdies ritmo matuoklis |
| Jutikliai | Akselerometras, giroskopas, barometras, aplinkos apšvietimo jutiklis ir geomagnetinis jutiklis |
Ryšys |
|---|
| Belaidis ryšys | Wi‑Fi, „Bluetooth“ ir NFC |
| Wi‑Fi standartai | 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz ir 5 GHz |
| „Bluetooth“ versija | Bluetooth 6.0 |
| „Bluetooth“ profiliai | A2DP, AVRCP, HFP ir HSP |
| Palydovinės sistemos | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS ir QZSS |
| Mikrofonas ir garsiakalbis | Įtaisytas mikrofonas ir garsiakalbis |
Baterija ir atsparumas |
|---|
| Baterijos talpa | 390 mAh įtaisyta baterija |
| Įkrovimas | Belaidis įkrovimas |
| Apsaugos klasė | IP68 |
| Atsparumas vandeniui | 5 ATM |
| Atsparumo standartas | MIL-STD-810H |
| Dirželio užsegimas | Sagtis su vienu kaišteliu |